HostDare提供了KVM虚拟和OpenVZ架构的VPS和KVM架构的存储型VPS,电信CN2 GIA网络,联通去程CN2回程直连,移动去程回程均直连,速度快,稳定性非常好,推荐用来做站。HostDare的服务器目前接入的是cera的网络,大陆和美国西海岸之间的电信、联通、移动都是路由优化网络,同时商家对国人支持非常友好,更加推荐大盘鸡,价格相差十几美元但硬盘翻了好几倍!若购买的朋友付款后没有开通,提交一张工单会快一些。
优惠码
新年循环七折优惠码:SPRING
七五折循环年付:CHRISTMAS (半年起有效)
七五折循环年付:15UJZ1OUPK (仅年有效)
KVM SSD 年付
CPU | RAM | 硬盘 | 流量/月 | IPv4 | 价格/年 | 购买链接 |
1核 | 756MB | 35GB | 80M&1000GB | 1 | $32 | 购买链接 |
2核 | 1.5GB | 75GB | 100M&1000GB | 1 | $49 | 购买链接 |
3核 | 4GB | 150GB | 100M&2000GB | 1 | $119 | |
4核 | 8GB | 300GB | 100M&3500GB | 1 | $231 | |
5核 | 16GB | 600GB | 100M&5000GB | 1 | $455 |
KVM SSD大硬盘 年付
CPU | RAM | 硬盘 | 流量/月 | IPv4 | 价格/年 | 购买链接 |
1核 | 756MB | 150GB | 80M&1000GB | 1 | $42 | 购买链接 |
2核 | 1.5GB | 300GB | 100M&1500GB | 1 | $70 | 购买链接 |
3核 | 4.0GB | 450GB | 100M&2000GB | 1 | $140 | 购买链接 |
KVM HDD QN CN2 GT
CPU | RAM | 硬盘 | 流量/月 | IPv4 | 价格/年 | 购买链接 |
1核 | 756MB | 35GB | 80M&1000GB | 1 | $26 | 购买链接 |
2核 | 1.5GB | 75GB | 100M&1500GB | 1 | $45 | 购买链接 |
3核 | 4GB | 150GB | 100M&3000GB | 1 | $100 |
*除1核心方案外其他可安装Windows(own license)
网络信息
GIA测试IPv4:185.186.146.8
测试文件:100MB
QN CN2 GT测试IP:204.152.218.25
测试数据
GIA 测试数据
回程路由情况
各地延时