STHOFFER - 随手记录

关于优惠vps信息与其他分享

【推荐】Linode 新增悉尼数据中心

linode_sydney.png

Linode在12月4日新增了悉尼数据中心,并计划将在2020年上线Block Storage,GPUs,Object Storage和Linode Kubernetes Engine。Linode是一个老牌的云服务器提供商了,其稳定性,性价比一直都很高,如果是需要做站或者其他一些对稳定性、配置要求都比较高的程序,Linode都是不二之选。这回博主开了台测试机跑一下脚本给各位朋友参考一下。


如果有兴趣想试一试,可以注册一个账号同时可以获得20美元的余额,不过需要验证信用卡。 点击注册


测试数据

测试IP: 172.105.174.7


母鸡处理器采用了32核心的AMD霄龙 7601,性能足够强悍,I/O读写在1.3 GB/s,性能比普通机器高出一大截,机器的上下行网络也十分给力,强烈推荐建站使用。不过美中不足的是,到大陆的网络比较糟糕了。相对来说移动略好一些,走香港,而电信联通则均绕日本后走NTT。若是针对国内使用者,需要考虑一下。

image.png


最后贴一下悉尼机器的回程路由:

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2019-12-06T17:07:55+0000
HOST: localhost                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gw-li2063.linode.com       0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 10.216.64.5                0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.1
  3.|-- 10.216.32.34               0.0%    10    0.9   2.1   0.8  12.9   3.8
  4.|-- 10.216.32.7                0.0%    10    0.4   0.9   0.3   4.8   1.4
  5.|-- 172.105.160.8              0.0%    10    1.4   1.0   0.5   2.8   0.7
  6.|-- ae-27.r20.sydnau02.au.bb.  0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.8   0.1
  7.|-- ae-1.r21.sydnau03.au.bb.g  0.0%    10   21.9  10.7   0.8  51.9  16.3
  8.|-- ae-11.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  113.3 114.0 113.2 119.8   2.0
  9.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  113.2 128.0 113.1 213.9  33.2
 10.|-- 202.97.94.9               20.0%    10  208.1 208.0 206.6 210.1   1.2
 11.|-- 202.97.51.162             40.0%    10  210.6 209.3 207.5 210.8   1.5
 12.|-- 202.97.24.137             30.0%    10  224.1 223.6 222.4 225.0   0.9
 13.|-- 202.97.82.82              20.0%    10  356.3 355.3 353.7 356.6   1.0
 14.|-- 183.59.5.1                20.0%    10  355.3 355.2 354.9 355.5   0.2
 15.|-- 183.56.129.14             10.0%    10  354.9 354.7 354.4 355.1   0.2
 16.|-- 14.215.116.1              30.0%    10  356.4 356.1 355.9 356.4   0.2

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2019-12-06T17:09:02+0000
HOST: localhost                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gw-li2063.linode.com       0.0%    10    0.3   0.2   0.1   0.3   0.1
  2.|-- 10.216.64.5                0.0%    10    0.5   0.3   0.2   0.6   0.1
  3.|-- 10.216.32.32               0.0%    10    6.2   1.8   0.8   6.2   1.8
  4.|-- 10.216.32.3                0.0%    10    0.8   5.3   0.4  34.9  11.2
  5.|-- 172.105.160.8              0.0%    10    0.7   1.2   0.4   6.2   1.8
  6.|-- ae-27.r20.sydnau02.au.bb.  0.0%    10    0.7   1.9   0.5  13.6   4.1
  7.|-- ae-1.r21.sydnau03.au.bb.g  0.0%    10    1.0  10.1   0.9  48.8  15.2
  8.|-- ae-11.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  113.2 113.3 113.1 113.5   0.1
  9.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  114.1 113.2 113.0 114.1   0.3
 10.|-- 202.97.51.61              10.0%    10  205.2 203.2 201.4 205.2   1.3
 11.|-- 202.97.90.34              10.0%    10  204.5 203.6 202.3 204.6   0.8
 12.|-- 202.97.50.149             10.0%    10  217.8 219.3 215.9 222.9   2.6
 13.|-- 101.95.120.173            10.0%    10  211.1 211.4 211.0 211.9   0.3
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: 2019-12-06T17:09:42+0000
HOST: localhost                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gw-li2063.linode.com       0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.2   0.1
  2.|-- 10.216.64.5                0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.6   0.1
  3.|-- 10.216.32.32               0.0%    10    0.9   1.4   0.8   5.1   1.3
  4.|-- 10.216.32.1                0.0%    10    0.7   0.5   0.4   0.7   0.1
  5.|-- ae-27.r20.sydnau02.au.bb.  0.0%    10    0.5   1.2   0.4   3.9   1.4
  6.|-- ae-1.r21.sydnau03.au.bb.g  0.0%    10    1.1   6.2   0.9  25.0   8.8
  7.|-- ae-11.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  113.4 113.4 113.2 113.6   0.1
  8.|-- ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.g  0.0%    10  114.1 114.3 114.0 114.6   0.2
  9.|-- ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.g  0.0%    10  114.2 114.8 113.9 119.3   1.6
 10.|-- xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.  0.0%    10  114.2 114.2 114.1 114.4   0.1
 11.|-- 59.43.184.181              0.0%    10  154.7 162.2 154.6 230.3  23.9
 12.|-- 59.43.187.57              60.0%    10  152.2 157.4 152.2 172.9  10.3
 13.|-- 59.43.130.205              0.0%    10  158.4 158.9 154.4 161.7   2.4
 14.|-- 59.43.104.30               0.0%    10  164.0 164.1 164.0 164.4   0.1
 15.|-- 59.43.139.82               0.0%    10  163.6 163.6 163.5 163.8   0.1
 16.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  164.7 165.3 164.6 166.9   0.9
 17.|-- 27.159.81.202              0.0%    10  191.0 184.0 168.3 204.9  12.4
 18.|-- 117.25.141.110            20.0%    10  171.6 171.6 171.4 171.8   0.2
 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 117.28.254.129            30.0%    10  158.0 157.4 157.2 158.0   0.3

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: 2019-12-06T17:10:02+0000
HOST: localhost                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gw-li2063.linode.com       0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 10.216.64.6                0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.1
  3.|-- 10.216.32.36               0.0%    10    0.8   1.0   0.8   2.1   0.4
  4.|-- 10.216.32.3                0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.7   0.1
  5.|-- 172.105.160.8              0.0%    10    0.7   1.5   0.6   7.0   2.0
  6.|-- ae-27.r20.sydnau02.au.bb.  0.0%    10    0.5   1.5   0.5  10.0   3.0
  7.|-- ae-1.r21.sydnau03.au.bb.g  0.0%    10    1.0   2.7   0.9  18.4   5.5
  8.|-- ae-11.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  113.3 114.1 113.3 116.3   1.2
  9.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  113.7 115.9 113.1 134.9   6.9
 10.|-- xe-3.cnc-g.tokyjp05.jp.bb  0.0%    10  215.3 211.7 208.7 215.3   2.2
 11.|-- 219.158.3.145             10.0%    10  213.5 212.1 208.5 215.9   2.9
 12.|-- 219.158.4.169              0.0%    10  212.7 213.7 210.5 217.0   2.4
 13.|-- 219.158.12.74             10.0%    10  248.8 246.3 243.9 249.2   2.1
 14.|-- 113.207.25.218            10.0%    10  243.1 243.9 242.7 251.2   2.8
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: 2019-12-06T17:10:20+0000
HOST: localhost                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gw-li2063.linode.com       0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.4   0.1
  2.|-- 10.216.64.6                0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.1
  3.|-- 10.216.32.38               0.0%    10    3.6   2.6   0.8  11.2   3.2
  4.|-- 10.216.32.7                0.0%    10    0.4   2.2   0.4  16.6   5.1
  5.|-- 172.105.160.8              0.0%    10    0.4   0.7   0.4   1.0   0.2
  6.|-- ae-27.r20.sydnau02.au.bb.  0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.8   0.4
  7.|-- ae-1.r21.sydnau03.au.bb.g  0.0%    10   10.0   2.2   0.9  10.0   2.8
  8.|-- ae-5.r20.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10   92.7  94.4  92.5 109.1   5.2
  9.|-- ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  124.6 125.9 124.5 131.1   2.2
 10.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  124.5 124.3 124.0 124.5   0.1
 11.|-- ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.h 80.0%    10  123.0 122.2 121.4 123.0   1.2
 12.|-- 223.120.2.53              90.0%    10  122.1 122.1 122.1 122.1   0.0
 13.|-- 223.120.2.2               10.0%    10  126.2 126.4 126.0 126.9   0.3
 14.|-- 221.183.55.62             40.0%    10  128.4 131.5 127.9 142.9   5.7
 15.|-- 221.176.24.229            50.0%    10  139.6 140.1 126.7 180.2  23.1
 16.|-- 221.176.18.113            10.0%    10  133.8 129.8 128.6 133.8   1.6
 17.|-- 221.176.16.205             0.0%    10  157.7 159.7 155.9 182.5   8.1
 18.|-- 221.183.13.162            40.0%    10  158.7 155.8 154.6 158.7   1.7
 19.|-- .                         10.0%    10  156.7 156.9 155.2 158.6   1.2
 20.|-- .                         20.0%    10  178.2 166.4 158.0 178.2   9.0
 21.|-- .                         20.0%    10  159.5 158.8 156.7 165.3   2.8
 22.|-- .                         40.0%    10  156.9 158.1 156.9 160.7   1.5


发表评论:

Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

Copyright © 2018 STHOFFER.