STHOFFER - 随手记录

关于优惠vps信息与其他分享

Krypt 子品牌 iON今日正式上线双向CN2 GT - 月付5折2.5美元起

ionindex.png

        今天Krypt的子品牌iON正式上线,同是属于VPLS.com,由于时间问题,名额有限,没来得及赶上发送免费一月试用的消息,不过现在可以使用年付优惠码获得循环半价优惠购买,最低仅需30美元即可。本站就运行在Krypt的机器上,经测试iON和Krypt的路由几乎一致,质量也是有保障的,所以很推荐各位可以尝试。由于Krypt是VM架构,重装需要发送工单,而iON则可以自主重装,或挂载官方提供的镜像安装,为KVM架构。虽然30刀一年的美西价格不算便宜,但是品牌有保障,线路也接入了CN2,所以还是很值得的。


优惠码

iON50 - 循环五折年付

KTfriendsMH - 循环五折月付


洛杉矶方案


1vCPU/1G/25GB/1TB-ION-L01

1 vCPU
1GB RAM
25GB SSD
1 IPv4
1TB Bandwidth @1Gbps
$5/month
Order Link

1vCPU/2G/50GB/2TB-ION-L02

1 vCPU
2GB RAM
50GB SSD
1 IPv4
2TB Bandwidth @1Gbps
$10/month
Order Link

2vCPU/2G/60GB/3TB-ION-L03

2 vCPU
2GB RAM
60GB SSD
1 IPv4
3TB Bandwidth @1Gbps
$15/month
Order Link

2vCPU/4G/80GB/4TB-ION-L04

2 vCPU
4G RAM
80GB SSD
1 IPv4
4TB Bandwidth @1Gbps
$20/month
Order Link

4vCPU/8G/160GB/5TB-ION-L05

4 vCPU
8G RAM
160GB SSD
1 IPv4
5TB Bandwidth @1Gbps
$40/month
Order Link

6vCPU/16G/320GB/6TB-ION-L06

6 vCPU
16G RAM
320GB SSD
1 IPv4
6TB Bandwidth @1Gbps
$80/month
Order Link

8vCPU/32G/640GB/7TB-ION-L07

8 vCPU
32G RAM
640GB SSD
1 IPv4
7TB Bandwidth @1Gbps
$160/month
Order Link

12vCPU/64G/960GB/8TB-ION-L08

12 vCPU
64G RAM
960GB SSD
1 IPv4
8TB Bandwidth @1Gbps
$320/month
Order Link


测试数据

测试IP:98.126.16.146

去程电信走CN2 GT,联通直连,移动走香港CMI,回程电信走CN2,联通移动各自直连。由于刚上IO测试不稳定,最高测得600M+,还需要长久观察,带宽标1Gbps但是测试上看不止。性价比不错值得推荐。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2499.996 MHz
Total amount of Mem  : 996 MB
Total amount of Swap : 255 MB
System uptime        : 0days, 3:33:0
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶  vpls.com
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 435 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 245 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 179 MB/s
Average I/O speed    : 286.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Hosted by T-Mobile (Irvine, CA) [15.49 km]: 3.033 ms
上传   :  3786.75 Mbit/s
下载   :  502.71 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信      1.17 Mbit/s       24.54 Mbit/s        181.481 ms 
杭州 电信      0.11 Mbit/s       6.83 Mbit/s         619.047 ms 
西安 联通      4.60 Mbit/s       24.22 Mbit/s        206.536 ms 
重庆 联通      0.92 Mbit/s       14.14 Mbit/s        262.054 ms 
成都 移动      0.51 Mbit/s       3.76 Mbit/s         735.042 ms 
----------------------------------------------------------------------
Node Name			IPv4 address		Download Speed
CacheFly			205.234.175.175		97.0MB/s
Linode, Tokyo, JP		139.162.65.37		17.1MB/s
Linode, Singapore, SG		139.162.23.4		11.5MB/s
Linode, London, UK		176.58.107.39		16.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE		139.162.130.8		15.6MB/s
Linode, Fremont, CA		50.116.14.9		112MB/s
Softlayer, Dallas, TX		173.192.68.18		56.3MB/s
Softlayer, Seattle, WA		67.228.112.250		57.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE	159.122.69.4		4.77MB/s
Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170		10.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN		119.81.130.170		8.34MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue Aug 20 03:00:03 2019
HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- customer.krypt.com         0.0%    10    4.4   4.4   0.3  10.6   3.9
  2.|-- ip-184-vlan89.br06.lax10.  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    1.1   1.1   0.9   2.4   0.3
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.4   1.4   1.2   1.6   0.0
  5.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  151.7 152.3 151.6 156.3   1.4
  6.|-- 59.43.244.130              0.0%    10  154.7 154.4 152.6 156.1   1.0
  7.|-- 202.97.94.70               0.0%    10  203.4 201.5 200.0 203.4   1.1
  8.|-- 202.97.91.13              20.0%    10  182.4 183.9 181.1 186.9   2.1
  9.|-- 183.59.13.9               10.0%    10  215.1 215.1 214.9 215.2   0.0
 10.|-- 183.56.129.6              20.0%    10  215.3 227.5 215.1 295.4  28.1
 11.|-- 14.215.116.1              30.0%    10  215.7 215.7 215.7 215.8   0.0


===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue Aug 20 03:00:20 2019
HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- customer.krypt.com         0.0%    10    0.5   3.4   0.4   9.3   3.6
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net  0.0%    10    0.8   0.5   0.4   0.8   0.0
  3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.8   0.0
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.7   0.0
  5.|-- 59.43.246.237              0.0%    10  175.9 178.2 175.7 190.7   5.1
  6.|-- 59.43.244.114              0.0%    10  176.9 178.3 176.7 180.2   1.3
  7.|-- 202.97.90.34               0.0%    10  178.4 178.3 176.3 181.1   1.2
  8.|-- 202.97.24.165             10.0%    10  192.8 188.4 182.3 193.2   4.3
  9.|-- 61.152.24.17              10.0%    10  188.8 188.8 177.0 197.5   5.7
 10.|-- 101.95.207.250            90.0%    10  192.5 192.5 192.5 192.5   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Tue Aug 20 03:00:44 2019
HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- customer.krypt.com         0.0%    10    2.2   3.9   0.4   9.5   3.5
  2.|-- ip-184-vlan89.br06.lax10.  0.0%    10    1.7   1.0   0.5   3.0   0.7
  3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.6   0.0
  5.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  151.6 152.4 151.6 159.8   2.5
  6.|-- 59.43.187.125             70.0%    10  157.8 157.7 157.7 157.8   0.0
  7.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  153.6 154.4 153.5 161.9   2.5
  8.|-- 59.43.98.210              20.0%    10  174.9 174.6 174.5 174.9   0.0
  9.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  188.9 188.9 188.7 189.5   0.0
 10.|-- 27.159.81.190             30.0%    10  189.7 193.9 184.3 220.0  12.0
 11.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  192.1 195.7 191.0 211.3   7.1
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  169.9 170.4 169.9 171.5   0.3


===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Tue Aug 20 03:01:01 2019
HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- customer.krypt.com         0.0%    10    7.1   2.2   0.4  10.5   3.5
  2.|-- ip-184-vlan89.br06.lax10.  0.0%    10    1.0   1.0   0.5   2.6   0.7
  3.|-- vlan102.br3.lax3.vpls.net  0.0%    10    1.8   1.1   0.9   2.0   0.0
  4.|-- 218.30.53.9                0.0%    10    1.1   7.1   1.0  52.6  16.2
  5.|-- 202.97.52.237              0.0%    10    5.3   5.1   1.8   8.8   2.1
  6.|-- 202.97.18.169              0.0%    10  156.5 156.8 153.5 159.8   1.9
  7.|-- 202.97.94.93              20.0%    10  266.2 272.4 266.2 278.5   4.4
  8.|-- 202.97.94.121             10.0%    10  271.0 275.3 270.1 283.4   4.3
  9.|-- 202.97.83.182             10.0%    10  263.0 262.6 253.3 267.9   4.3
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.106.217           30.0%    10  268.4 263.0 249.5 269.5   6.7
 13.|-- 58.144.255.138             0.0%    10  273.0 267.4 251.7 275.8   7.1
 14.|-- 58.144.255.34             50.0%    10  292.7 306.4 275.4 341.4  26.7
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Tue Aug 20 03:01:24 2019
HOST: vpsname                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- customer.krypt.com         0.0%    10    1.8   4.1   0.4  16.5   5.8
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- vlan11.br4.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.7   1.3   0.7   3.5   1.0
  4.|-- china-mobile.as58453.any2  0.0%    10    1.5   1.4   1.3   1.6   0.0
  5.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    1.3   1.2   1.1   1.4   0.0
  6.|-- 223.120.13.46              0.0%    10  182.7 182.8 182.6 183.7   0.0
  7.|-- 221.183.55.34              0.0%    10  186.6 185.1 184.1 190.5   1.9
  8.|-- 221.183.25.193            10.0%    10  193.6 194.5 193.1 201.0   2.4
  9.|-- 221.176.22.13              0.0%    10  194.7 195.2 193.5 200.1   1.7
 10.|-- 221.183.13.166            10.0%    10  194.1 195.1 193.5 203.1   3.0
 11.|-- .                         20.0%    10  194.8 195.4 194.7 196.0   0.0
 12.|-- .                          0.0%    10  196.2 199.6 195.4 223.2   8.6
 13.|-- .                         10.0%    10  197.2 196.4 195.6 197.2   0.0
 14.|-- .                          0.0%    10  195.9 196.1 195.8 196.6   0.0

----------------------------------------------------------------------
线路    最快节点            	延迟    最慢节点            	延迟    平均延迟

华南地区广东广州(移动)    	157.3     广东中山(电信)    	238.2     190.4     

电信线路江苏常州(电信)    	162.0     新疆乌鲁木齐(天翼云)	253.2     203.5     

华东地区上海(青云)          	153.8     浙江杭州(联通)    	218.2     186.7     

华北地区北京(青云3b)        	187.0     山西太原(天翼云) 	243.8     209.6     

联通线路江苏镇江(联通)    	172.5     重庆(联通)          	276.4     207.7     

华中地区湖南长沙(天翼云) 	179.1     河南郑州(bgp)       	285.6     212.0     

全部    上海(青云)          	153.8     河南郑州(bgp)       	285.6     201.0     

西北地区甘肃兰州(天翼云) 	219.3     新疆乌鲁木齐(天翼云)	253.2     239.0     

东北地区吉林长春(天翼云) 	208.7     黑龙江哈尔滨(联通)	258.1     224.7     

移动线路广东广州(移动)    	157.3     福建泉州(移动)    	212.9     203.4     

西南地区贵州贵阳(华为云) 	184.4     重庆(联通)          	276.4     220.9     

----------------------------------------------------------------------
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=53 time=108 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=53 time=108 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=53 time=108 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=53 time=108 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=53 time=108 ms

--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 108.506/108.594/108.703/0.302 ms

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=51 time=112 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=51 time=112 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=51 time=112 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=51 time=112 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=51 time=112 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 112.431/112.516/112.571/0.218 ms

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=59 time=1.41 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=59 time=1.42 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=59 time=1.44 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=59 time=1.40 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=59 time=1.45 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.408/1.430/1.459/0.019 ms

PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=55 time=146 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=55 time=158 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=55 time=143 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=55 time=143 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=55 time=143 ms

--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 143.146/147.008/158.560/5.964 ms

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=142 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=161 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=140 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=141 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=142 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 140.637/145.605/161.284/7.872 ms

发表评论:

Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

Copyright © 2018 STHOFFER.